

Product CenterSmall parts Cutting tools
GER Grooving inserts

Model | Size(mm) | |||
---|---|---|---|---|
INSL | s | d1 | W1 | |
GER/L..A | 6.5 | 2.58 | 2.58 | 6.69 |
GER..-AR | 6.5 | 2.58 | 2.58 | 6.69 |
Parameters
Model | Size(mm) | |||
---|---|---|---|---|
INSL | s | d1 | W1 | |
GER/L..A | 6.5 | 2.58 | 2.58 | 6.69 |
GER..-AR | 6.5 | 2.58 | 2.58 | 6.69 |
Alibaba client